介绍:
尺寸与公差abA&B允许偏差LL允许偏差2~52~4+0.7~+0.3<500~+3.05~102~4+0.8~+0.450~1000~+3.510~152~4+1.0~+0.4100~2000~+515~202~4+1.2~+0.4200~3200~+6 |
合金型材的主要牌号,性能及用途推荐:
牌号 | 粘结剂 | 密度 | 硬度 | 强度 | 晶粒度 | 用途 |
g/cm³ | HRA | N/mm² | μ | |||
K10 | 6 | 14.9 | 92.5 | 2500 | 0.6 | 适用于制作各种硬质合金整体工具,用于加工冷硬铸铁,耐热合金钢,有色金属和非金属材料。 |
K20 | 8 | 14.65 | 88 | 2350 | 2.4 | 适用于制作各种硬质合金整体工具,用于加工冷硬铸铁,耐热合金钢,有色金属和非金属材料。 |
K30 | 10 | 14.3 | 87 | 2410 | 2.4 | 耐磨性,任性均较好,适合于制作各种孔加工刀具,具有较好的通用性。 |
K30 | 10 | 13.65 | 85 | 2450 | 2.4 | 超细合金,适合于制作加工有色金属,非金属如玻璃增强复合材料,特种树脂,超硬塑料的各种整体刀具。 |
- 浏览: