介绍:
型号基本尺寸dSReL30型4.3~16.52.5~5.80.5~1.06.0311型7.4~16.53.3~5.80.5~1.010.6~24.240型7.4~16.53~5.80.510.6~24.3411型16.54.80.5~1.516.548型10.5~20.63.5~7.30.5~1.010.5~20.6 |
切削工具的主要牌号,性能及用途推荐:
牌号 | 粘结剂 | 密度 | 硬度 | 强度 | 晶粒度 | 用途 |
g/cm³ | HRA | N/mm² | μ | |||
YG6X | 6 | 14.6 | 91 | 1370 | 1.0 | 适用于加工冷硬铸铁,耐热合金钢,有色金属及非金属。 |
YG8 | 8 | 14.7 | 89 | 1720 | 1.2 | 适用于铸铁,有色金属及合金的低速粗加工。 |
P30 | 9.5 | 12.85 | 89.5 | 1700 | 1.6 | 适合于碳素钢与合金钢间断切削时的粗车、粗刨等。 |
P20 | 8 | 11.5 | 91 | 1350 | 1.6 | 适用于碳素钢与合金间断切削时的粗车、粗铣,间断切割时半精车、精车。 |
P10 | 6.2 | 11.40 | 92 | 1350 | 1.6 | 适用于钢、铸钢,合金钢的半精加工或小切削精加工。 |
P05 | 4.2 | 9.4 | 93 | 1000 | 1.6 | 适用于碳素钢与合金钢的精加工。 |
- 浏览: